Models | Output Shaft Bore | Max. Torque* | Nominal Ratio | ||
Standard | Optional | ||||
SMR-B | 30mm | 40mm | 277N.m | 5 13 20 | |
SMR-C | 40mm | 50mm | 468N.m | ||
SMR-D | 50mm | 55mm | 783N.m | ||
SMR-E | 55mm | 65mm | 1194N.m | ||
SMR-F | 65mm | 75mm | 1881N.m | ||
SMR-G | 75mm | 85mm | 2970N.m | ||
SMR-H | 85mm | 100mm | 4680N.m | ||
SMR-J | 100mm | 120mm | 7449N.m |
Address
Luotuo Industrial Area, Zhenhai District, Ningbo City, China
Tel